| Notion | Ce que vous savez maintenant |
|---|---|
| La bourse africaine | BRVM (8 pays UEMOA), NGX (Nigeria), BVMAC (Afrique Centrale) |
| Une action | Part de propriété d'une société, source de plus-value et dividende |
| Lire un cours | Cours, variation, volume, capitalisation, dividende |
| OHADA et SYSCOHADA | Normes comptables africaines, différentes des IFRS |
| Le XOF et l'EUR | Arrimage fixe : 1 EUR = 655,957 XOF depuis 1999 |
| Forex tradable | EUR/USD, XAU/USD : oui. XOF/USD : non, taux indicatif uniquement |
| Le scoring OVERTIPS | Note /100, 8 critères SYSCOHADA, grades A/B/C/D |
OVT-ACA-001 — OVERTIPS International — RCCM RB COT 26 A 115571 — IFU 0202011718291.
Ce module fait partie du cours gratuit OVERTIPS Academy N0, accessible avec le plan Découverte.
Créer mon compte gratuit
Avertissement réglementaire : Ce contenu est fourni à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil en investissement au sens réglementaire (AMF, CREPMF). Investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital, partiels ou totaux. OVERTIPS INTERNATIONAL — RCCM RB COT 26 A 115571, Cotonou, Bénin.